Online
查看其它产品案例
Step 1
芯数
1芯10平方-630或定制
Step 2
特点
Step 3
参数
项目 | 1KV 架空绝缘导线 | 10KV 架空绝缘导线 |
额定电压 | 1kV(千伏) |
10kV(千伏) |
导体材料 | 铜、铝 | 铜、铝 |
绝缘材料 | 聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)等 | 聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE) |
导体规格 | 1.5mm² ~ 300mm² | 16mm² ~ 400mm² |
导体结构 | 单股或绞合结构 | 单股或绞合结构 |
额定电流 | 10A ~ 500A(根据截面和环境温度) | 50A ~ 1000A(根据截面和环境温度) |
工作温度 | -40°C 到 +90°C | -40°C 到 +90°C |
短路温度 | 250°C(短路状态下) | 250°C(短路状态下) |
绝缘耐压 | 2.5kV(测试电压) | 20kV(测试电压) |
防护等级 | IP43 ~ IP65(视外护层材料而定) | IP43 ~ IP65(视外护层材料而定) |
外护层材料 | 聚氯乙烯(PVC)或其他抗紫外线、耐候性材料 | 聚氯乙烯(PVC)或其他耐紫外线、耐候性材料 |
最 大允许拉力 | 500N ~ 2000N(根据导体规格) | 1500N ~ 4000N(根据导体规格) |
电缆弯曲半径 | 导线直径的15倍 | 导线直径的15倍 |
Step 4
组成
联系
您可以通过以下四种方式与我们取得联系,我们收到您的询盘之后会马上与您沟通!
拨打电话
发送邮件
留言表单
添加微信